Подходит для любой поверхности
Подходит для всех, кроме металлических, поверхностей
Х 5130-22 для склеивания эластомеров, вулканизированных перекисью, с жёстк. поверхностями, фторэластомерами, силиконовыми и акрилатными каучуками
Эластомер (Elastomer) | Продукт Chemitac | Продукт Chemosil | ||
Адгезив | Праймер+Адгезив | Адгезив | Праймер+Адгезив | |
НК (NR) | 141К;153К | 11К+141К1,3,4,6,8-11,16,17; 11К+153К3,8,10,11 | NL 411; NL 222; NL 256; 231 G; X 6025 | 211+NL 411; 211+NL 222; 211+NL 256; 211+231 G; 211+X 6025 |
СКИ (IR) | 141К;153К | 11К+141К; 11К+153К | NL 411; NL 222; NL 256; 231 G; X 6025 | 211+NL 411; 211+NL 222; 211+NL 256; 211+231 G; 211+X 6025 |
ПБ (BR) | 141К;153К | 11К+141К11; 11К+153К11 | NL 411; NL 222; NL 256 | 211+NL 411; 211+NL 222; 211+NL 256 |
БК (IIR) | 141К;153К | 11К+141К1; 11К+153К | NL 222; X 6025 | 211+NL 222; 211+X 6025 |
БСК (SBR) | 141К;153К | 11К+141К1,3,4,6,8-11,14,16,17; 11К+153К3,8,10,11 | NL 411; NL 222; NL 256; 231 G; X 6025 | 211+NL 411; 211+NL 222; 211+NL 256; 211+231 G; 211+X 6025 |
ХПК (CR) | 141К;153К | 11К+141К8,9,17; 11К+153К8 | NL 411; NL 222; NL 256; 231 G; X 6025 | 211+NL 411; 211+NL 222; 211+NL 256; 211+231 G; 211+X 6025 |
БНК (NBR) | 11К2,5,12,13 | 11К+141К2,5,8,13,14,17; 11К+153К8; 11К+80 DG7,12 | 341; 342; NL 411; NL 222; NL 256; 231 G; X 6025 | 211+NL 411; 211+NL 222; 211+NL 256; 211+231 G; 211+X 6025 |
ХБК (CIIR) | 141К;153К | 11К+141К; 11К+153К | X 6025 | 211+X 6025 |
ББК (BIIR) | 141К;153К | 11К+141К; 11К+153К | - | - |
СКЭПТ (EPDM) | 141К;153К | 11К+141К14,17; 11К+153К | NL 411; NL 256; 231 G; X 6025 | 211+NL 411; 211+NL 256; 211+231 G; 211+X 6025 |
СКЭПТ (EPDM) (вулканизированный перекисью) | 80 DG | 11К+80 DG14 | X 6025; X 5130-22 | 211+X 6025 |
СКЭП (EPM) | 141К;153К | 11К+141К; 11К+153К | - | - |
ХСМ (CSM) | 141К;153К | 11К+141К14,17; 11К+153К | NL 411; X 6025 | 211+NL 411; 211+X 6025 |
ЭАК (AEM) | 141К;153К | 11К+141К; 11К+153К | - | - |
ЭХГК (ECO) | 141К;153К | 11К+141К14; 11К+153К | - | - |
ГБНК (HNBR) | 11К | 11К+141К14; 11К+153К | - | - |
БНК (МАК) (XNBR) | 11К | 11К+141К14; 11К+153К | - | - |
АК (ACM) | 11К2,5,12,13; 31B | 11К+141К2,5,13; 11К+153К | X 530-22 | - |
СКТ (VMQ) | 8К2,5,12,13,18 | - | 511; X 5130-22 | - |
ФК (FKM/FPM) | 31B2,5,12,13 | - | 512; 511; X 5130-22 | - |
ПУ-литьевой (PU-Cast) | 10К15-17 | - | 597 E | - |
ПУ-вальцуемый (PU-Pressed) | 11К | - | - | - |
ПУ-наполненный (PU-Injected) | 10К15-17 | - | - | - |
ТПУ-наполненный (TPU-Injected) | 10К15-17 | - | - | - |
Склеивание после вулканизации (P.V. Bonding) | 80 DG | 11К+80 DG | - | - |
Примеры применения «Chemitac»:
Авиационные и аэрокосмические антивибрационные системы и сальники:
1 – Демпферы, сайлентблоки; 2 – Сальники;
Антивибрационные системы для ВПК:
– Танковые колодки и колёса;
Антивибрационные системы и сальники для судостроительной отрасли:
– Демпферы, сайлентблоки; 5 – Сальники;
– Защита доков;
Глубоководные шланги в нефтегазовой отрасли:
– Шланги;
Антивибрационные системы для ЖД отрасли:
– Демпферы, сайлентблоки;
Антивибрационные опоры для мостов:
– Антивибрационные опоры;
Автомобильные антивибрационные системы, устройства уплотнений, шланги, транспортирующие жидкости и ремни ГРМ:
– Демпферы, гидроприводы; 11 – Втулки, сайлентблоки;
12 – Соединения двигателя; 13 – Сальники;
– Шланги;
Горнодобывающая промышленность:
– Ролики для конвейеров;
– Резиновые и металлические вибросита;
– Обивка резиновых, металлических и керамических роликов;
Электротехника:
- Электроизоляционные материалы.
* - Все права на знаки и изображения продуктов Dalton Chemitac принадлежат Dalton Chemitac Group.
Адгезив купить хемосил хемитак поставка по всей России и странам ЕАЭС Беларусь Армения Казахстан Киргизия Кыргызстан chemosil chemitac клей клей-адгезив склеить резину силикон металл пластик стеклопластик бетон